문화유산, 디지털과 만나다
항목 | 부스 번호 | 참여기관명 | 해당분야 |
---|---|---|---|
디지털문화유산 산업 |
A01 | ㈜지오스토리 | 초분광 시스템, 드론, 3차원 모델링, 디지털 트윈, 디지털 아카이브 |
A02 | ㈜넥스페이스 | 3D 스캐너·프린터, 3D 소프트웨어, 디지털 아카이브, 디지털 복원·복제 | |
A03 | 3D엔터 | 산업용 대형 FDM 3D프린터 | |
A04 | 위프코(주) | 광대역 3D 스캐너, 디지털 트윈, 디지털 아카이브 | |
B01 | WaferMasters | 디지털 이미지 분석 소프트웨어 개발, 문화유산 영상분석 솔루션 | |
B02 | ㈜캐럿펀트 | 디지털 실측 솔루션, 3D 스캐닝, 디지털 아카이브, 빅데이터, 디지털 트윈, 로봇, AI | |
B03 | ㈜리하이 | 드론, 인공지능, 통합 모니터링 플랫폼 | |
B04 | ㈜알엠소프트 | NFT, 아카이빙시스템, 공공기관 기록물 관리 | |
B05 | ㈜디타스 | 3D 스캐닝, BIM, 디지털 트윈, 콘텐츠 기획, IoT |
|
C01 | ㈜아우데나 | 디지털 아카이브, 디지털 복원, 디지털 트윈, AR/VR, 게임 개발 | |
C02 | ㈜엑스알파운더리 | 지역 전통예술 기반 XR 콘텐츠 | |
C03 | 에이알룩 | AR/VR/MR/XR, 메타버스 | |
C04 | 레이징덕(주)‧랜덤박스‧충남교육협동조합 잇다 | VR/AR, 콘텐츠 기획 및 제작, 디자인, 교육, 체험 운영 |
항목 | 부스 | 기관명 | 교육 내용 |
---|---|---|---|
디지털문화유산 연구개발 |
D01 | 하이테크 | IoT 센서, IoT 통신장비, IoT 스마트펜스 |
D02 | ㈜아이팝 | 모션 캡쳐, XR, 메타버스 | |
D03 | 충남정보문화산업진흥원 | XR, 실감콘텐츠, 메타버스 | |
D04 | 국립공주대학교 디지털보존솔루션랩 | 3D 스캐닝·프린팅, 디지털 복원·복제, 인터랙티브 콘텐츠, 보존솔루션 개발 | |
D05 | 한국전통문화대학교 문화유산산업학과 | 문화유산 아카이브, HBIM, 디지털 큐레이션, 디지털 콘텐츠 기획, 디지털 스토리텔링 | |
D06 | 문화유산기술연구소 | 디지털 아카이브, AR/VR/MR/XR, 메타버스, 디지털 복원·복제·트윈, 실감콘텐츠 기획·제작 |
항목 | 부스 | 기관명 | 교육 내용 |
---|---|---|---|
디지털문화유산 미래교육 |
E01 | ㈜에듀밋 | 메타버스 교육, 가상공간 체험교육, 문화유산과 스토리텔링 |
E02 | 다빈치창의융합연구소 | 빅데이터·AI 코딩, 메이커 교육, VR·AR 교육 | |
E03 | 다빈치에듀 | 디지털 리터러시 교육, SW 코딩 교육, 핑퐁로봇, 모션메이커 | |
E04 | 충남과학협회 | 미디어 리터러시 교육, 드론 교육, 빅데이터 교육 |
|
E05 | 충남남부 SW미래채움 | 3D 입체 구조 학습, 언플러그드 코딩, 게임형 컨텐츠, 센서 모니터링, 디버깅 학습 |
항목 | 부스번호 | 참여 업체·기관 | 전시내용 |
---|---|---|---|
디지털문화유산 초청전 |
F01 | 레이징덕(주)‧랜덤박스(주)‧충남협동조합 잇다 | 디지털로 만나는 백제역사유적지구 |
F02 | 한국전통문화대학교 IDH연구소 |
고증 기반 디지털 복원, AR/VR, 3D 스캐닝·프린팅 |
|
F03 | (재)백제세계유산센터 | VR/XR, 디지털 아카이브 |